Таблица размеров
📋 Быстрый переход по таблицам:
👗 Женская верх 👖 Жен. брюки 📏 Длина (жен) 💃 Жен. белье 👙 Бюстгальтеры 💡 Чашки 🧦 Жен. носки 🦵 Жен. чулки 🧦 Колготки 🧥 Мужская верх 🎩 Костюмы (рост) 👖 Муж. брюки 📏 Муж. длина 🩲 Муж. белье 🧦 Муж. носки 🧤 Перчатки 🧢 Головные уборы 👶 Дети (общее) 📐 Дети до 7 лет 👧👦 7–14 лет 👖 Дет. джинсы 🧦 Дет. носки/колготки 🧢 Дет. головные
👗 Женские размеры: верхняя одежда, пиджаки, блузки, свитера
| США (US) | Россия (RU) | Международный | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см)* | Рост (см) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 38 | XXS | 74-77 | 58-61 | 82-85 | 160-168 |
| 2-4 | 40 | XS | 78-81 | 62-65 | 86-89 | 160-168 |
| 4-6 | 42 | S | 82-85 | 66-69 | 90-93 | 162-170 |
| 8 | 44 | M | 86-89 | 70-73 | 94-97 | 162-170 |
| 10 | 46 | L | 90-93 | 74-77 | 98-101 | 164-172 |
| 12 | 48 | XL | 94-97 | 78-81 | 102-105 | 164-172 |
| 14 | 50 | XXL | 98-101 | 82-85 | 106-109 | 166-174 |
| 16 | 52 | 3XL | 102-105 | 86-89 | 110-113 | 166-174 |
| 18 | 54 | 4XL | 106-109 | 90-93 | 114-117 | 168-176 |
| 20 | 56 | 5XL | 110-113 | 94-97 | 118-121 | 168-176 |
| 22 | 58 | 6XL | 114-117 | 98-101 | 122-125 | 170-178 |
| 24 | 60 | 7XL | 118-121 | 102-105 | 126-129 | 170-178 |
⭐ Для плечевых изделий (всё, что надевается на верхнюю часть тела). Обхват бедер указан для ориентира.
👖 Женские брюки, джинсы, юбки и шорты
| США (US) | Джинсы (US denim) | Россия (RU) | Международный | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 24-25 | 38 | XXS | 58-61 | 82-85 |
| 2-4 | 25-26 | 40 | XS | 62-65 | 86-89 |
| 4-6 | 26-27 | 42 | S | 66-69 | 90-93 |
| 8 | 28-29 | 44 | M | 70-73 | 94-97 |
| 10 | 29-30 | 46 | L | 74-77 | 98-101 |
| 12 | 31-32 | 48 | XL | 78-81 | 102-105 |
| 14 | 32-33 | 50 | XXL | 82-85 | 106-109 |
| 16 | 34-35 | 52 | 3XL | 86-89 | 110-113 |
| 18 | 36-38 | 54 | 4XL | 90-93 | 114-117 |
| 20 | 38-40 | 56 | 5XL | 94-97 | 118-121 |
| 22 | 40-42 | 58 | 6XL | 98-101 | 122-125 |
| 24 | 42-44 | 60 | 7XL | 102-105 | 126-129 |
📌 Размер джинсов указан по стандарту W (дюймы) — второй столбец. Ориентируйтесь на обхват талии и бедер.
📏 Длина женских джинсов и брюк (ростовка)
| Длина (US) | Рост (см) | Описание |
|---|---|---|
| Petite (P) | до 160 | Для невысоких |
| Regular (R) | 160-172 | Стандартная |
| Tall (T) | выше 175 | Удлинённая |
✨ В отличие от мужских, у женских брюк используют ростовку буквами P, R, T.
💃 Женское нижнее белье (трусы, бикини)
| США (US) | Россия (RU) | Международный | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 42 | XXS | 63-65 | 89-92 |
| 10 | 44 | XS | 66-69 | 93-96 |
| 12 | 46 | S | 70-74 | 97-101 |
| 14 | 48 | M | 75-78 | 102-104 |
| 16 | 50 | L | 79-83 | 105-108 |
| 18 | 52 | XL | 84-89 | 109-112 |
| 20 | 54 | XXL | 90-94 | 113-117 |
| 22 | 56 | XXXL | 95-97 | 118-122 |
🧵 Основные параметры: обхват талии и бедер. Размеры могут отличаться в зависимости от модели.
👙 Женские бюстгальтеры
| США (US) | Россия/Европа | Международный | Обхват под грудью (см) |
|---|---|---|---|
| 30 | 60 | XXS | 58-62 |
| 30 | 65 | XXS | 63-67 |
| 32 | 70 | XS | 68-72 |
| 34 | 75 | S | 73-77 |
| 36 | 80 | M | 78-82 |
| 38 | 85 | L | 83-87 |
| 40 | 90 | XL | 88-92 |
| 42 | 95 | XXL | 93-97 |
📏 Цифра (обхват под грудью). Полнота чашки определяется отдельно по разнице обхватов груди.
💡 Полнота чашки бюстгальтера
| Разница (см) | Чашка |
|---|---|
| 10-11 | AA |
| 12-13 | A |
| 14-15 | B |
| 16-17 | C |
| 18-19 | D |
| 20-21 | E (DD) |
| 22-23 | F (DDD) |
| 24-25 | G |
🔹 Разница = обхват груди – обхват под грудью.
🧦 Женские носки
| США (US) | Россия (RU) | Международный | Длина стопы (см) | Размер обуви (RU) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 23 | S | 21.3-23.3 | 35-37 |
| 9 | 25 | M | 23.3-25.3 | 38-40 |
| 10 | 27 | L | 25.3-26.7 | 41-42 |
| 11 | 29 | XL | 26.7-28.8 | 43-44 |
🧦 Ориентир — длина стопы или размер обуви.
🦵 Женские чулки
| США (US) | Россия (RU) |
|---|---|
| 8.5 | 42/44 |
| 9 | 46 |
| 9.5 | 48 |
| 10 | 50 |
| 10.5 | 52 |
📌 Размер чулок определяется по росту и телосложению.
🧦 Женские колготки
| США (US) | Россия (RU) | Международный | Рост (см) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|
| 8-8,5 | 1 | S | 145-160 | 45-55 |
| 8,5-9 | 2 | S | 150-170 | 50-65 |
| 9-9,5 | 3 | M | 155-175 | 60-75 |
| 9,5-10 | 4 | L | 160-180 | 70-85 |
| 10-10,5 | 5 | XL | 165-185 | 80-95 |
| 10,5+ | 6 | XXL | 175-185+ | 95-100+ |
⭐ Размер колготок определяется по росту и весу.
🧥 Мужские размеры: верхняя одежда, пиджаки, свитера
| США (US) | Россия (RU) | Международный | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Рост (см) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 44 | XXS | 86-89 | 70-74 | 170-176 |
| 36 | 46 | XS | 90-93 | 75-78 | 170-176 |
| 38 | 48 | S | 94-97 | 79-82 | 172-178 |
| 40 | 50 | M | 98-101 | 83-86 | 174-180 |
| 42 | 52 | L | 102-105 | 87-90 | 176-182 |
| 44 | 54 | XL | 106-109 | 91-94 | 178-184 |
| 46 | 56 | XXL | 110-113 | 95-98 | 180-186 |
| 48 | 58 | 3XL | 114-117 | 99-102 | 182-188 |
| 50 | 60 | 4XL | 118-121 | 103-106 | 184-190 |
| 52 | 62 | 5XL | 122-125 | 107-110 | 186-192 |
| 54 | 64 | 6XL | 126-129 | 111-114 | 188-194 |
| 56 | 66 | 6XL | 130-133 | 115-118 | 190-196 |
| 58 | 68 | 7XL | 134-137 | 119-122 | 192-198 |
| 60 | 70 | 8XL | 138-141 | 123-126 | 194-200 |
👔 Указаны российские и международные соответствия. Для костюмов поможет также ростовка (S/R/L).
🎩 Мужские костюмы: ростовка (Short, Regular, Long)
| Буква | Расшифровка | Рост | Особенности |
|---|---|---|---|
| S | Short | до 170 см | Укороченный пиджак и брюки |
| R | Regular | 170-182 см | Стандартная пропорция |
| L | Long | 182-192 см | Удлиненный |
| XL | Extra Long | выше 192 см | Максимальная длина |
⭐ Размер костюма обычно определяется по размеру пиджака, а буква уточняет ростовку.
👖 Мужские брюки, джинсы, шорты
| США (W дюймы) | Россия (RU) | Международный | Обхват талии (см) |
|---|---|---|---|
| 28 | 44 | XXS | 70-74 |
| 29 | 46 | XS | 74-76 |
| 30 | 46-48 | XS/S | 76-78 |
| 31 | 48 | S | 78-81 |
| 32 | 48-50 | S/M | 81-83 |
| 33 | 50 | M | 83-86 |
| 34 | 50-52 | M/L | 86-89 |
| 35 | 52 | L | 89-91 |
| 36 | 52-54 | L/XL | 91-94 |
| 37 | 54 | XL | 94-96 |
| 38 | 54-56 | XL/XXL | 96-99 |
| 39 | 56 | XXL | 99-101 |
| 40 | 56-58 | XXL/3XL | 101-104 |
| 41 | 58 | 3XL | 104-106 |
| 42 | 58-60 | 3XL/4XL | 106-109 |
| 43 | 60 | 4XL | 109-111 |
| 44 | 60-62 | 4XL/5XL | 111-114 |
📌 Джинсы маркируются W (талия в дюймах) + L (длина).
📏 Длина мужских джинсов и брюк (L — Inside Leg)
| Длина (международная) | Длина (US) | Длина (см) | Рост (см) |
|---|---|---|---|
| L 30 | Short (S) | 76 | 160-170 |
| L 32 | Regular (R) | 81 | 170-178 |
| L 34 | Long (L) | 86 | 178-188 |
| L 36 | X-Long (XL) | 91 | 188-198 |
🧵 Измеряется по внутреннему шву от паха до низа.
🩲 Мужское нижнее белье
| США (US) | Россия (RU) | Международный | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 44 | S | 78 | 95-96 |
| 38 | 46 | S | 82 | 98-99 |
| 40 | 48 | M | 84 | 101-102 |
| 42 | 50 | M | 88 | 104-105 |
| 44 | 52 | L | 92 | 107-108 |
| 46 | 54 | L | 96 | 110-111 |
| 48 | 56 | XL | 100 | 113-114 |
| 50 | 58 | XL | 104 | 116-117 |
| 52 | 60 | XXL | 108 | 119-120 |
| 54 | 62 | XXL | 112 | 122-123 |
| 56 | 64 | XXXL | 116 | 125-126 |
| 58 | 66 | XXXL | 120 | 128-129 |
| 60 | 68 | XXXL | 124 | 131-132 |
👔 Ключевые параметры — обхват талии и бедер.
🧦 Мужские носки
| США (US) | Россия (RU) | Международный | Длина стопы (см) | Размер обуви (RU) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 23 | S | 23-24 | 35-37 |
| 9 | 25 | M | 25-26 | 38-40 |
| 10 | 27 | L | 27-28 | 41-43 |
| 11 | 29 | XL | 29-30 | 44-45 |
| 12 | 31 | XXL | 31-32 | 46-47 |
⭐ Размер носков определяется по длине стопы или размеру обуви.
🧤 Перчатки (мужские и женские)
| США (US) | Российский размер | Международный | Обхват ладони (см) |
|---|---|---|---|
| 7" | 6-6,5 | XSM | 17.8 |
| 8" | 7-7,5 | SM | 20 |
| 9" | 8-8,5 | MD | 23 |
| 10" | 9-9,5 | LG | 25 |
| 11" | 10-10,5 | XLG | 28 |
| 12" | 11-11,5 | XXLG | 30.5 |
🧤 Размер перчаток определяется по обхвату ладони (без большого пальца).
🧢 Головные уборы мужские и женские
| США (US) (дюймы) | Россия (RU) | Международный | Окружность головы (см) |
|---|---|---|---|
| 6.625 | 53 | XXS | 53 |
| 6.75 | 54 | XS | 54 |
| 6.875 | 55 | S | 55 |
| 7 | 56 | SM | 56 |
| 7.125 | 57 | M | 57 |
| 7.25 | 58 | ML | 58 |
| 7.375 | 59 | L | 59 |
| 7.5 | 60 | L-XL | 60 |
| 7.625 | 61 | XL | 61 |
| 7.75 | 62 | XXL | 62 |
| 7.875 | 63 | XXXL | 63 |
| 8 | 64 | 4XL | 64 |
🎩 Измеряйте окружность головы по лобно-затылочной линии.
📏 Общее соответствие детских размеров (по возрасту и росту)
| США (US) | Возраст | Рост (см) | Россия (RU) | Международный | Европа (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–3 мес. | 0–3 мес. | 50–62 | 18–20 | — | 56–62 |
| 3–6 мес. | 3–6 мес. | 62–68 | 20–22 | — | 68 |
| 6–9 мес. | 6–9 мес. | 68–74 | 22 | — | 74 |
| 12 мес. | 9–12 мес. | 74–80 | 24 | — | 80 |
| 18 мес. | 1–1,5 года | 80–86 | 24–26 | — | 86 |
| 2T | 1,5–2 года | 86–92 | 26–28 | — | 92 |
| 3T | 2–3 года | 92–98 | 28 | XXS | 98 |
| 4T | 3–4 года | 98–104 | 28–30 | XXS | 104 |
| 5 | 4–5 лет | 104–110 | 30 | XS | 110 |
| 5–6 | 5–6 лет | 110–116 | 30–32 | XS | 116 |
| 6–6X | 6–7 лет | 116–122 | 32 | S | 122 |
| 7 | 7–8 лет | 122–128 | 32–34 | S | 128 |
| 7–8 | 8–9 лет | 128–134 | 34 | M | 134 |
| 8–10 | 9–10 лет | 134–140 | 34–36 | M | 140 |
| 10–12 | 10–11 лет | 140–146 | 36 | L | 146 |
| 12–14 | 11–12 лет | 146–152 | 36–38 | L | 152 |
| 14–16 | 12–13 лет | 152–158 | 38–40 | XL | 158 |
| 16–18 | 13–14 лет | 158–164 | 40–42 | XL | 164 |
| 18–20 | 14–15 лет | 164–170 | 42–44 | XXL | 170 |
⭐ Для детей до 7 лет параметры мальчиков/девочек одинаковы.
📐 Детские размеры по метрическим параметрам, для детей до 7 лет
| США (US) | Рост (см) | Россия (RU) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Длина рукава (см) | Международный |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–3 мес. | 50–56 | 18 | 41–45 | 41–45 | 41–45 | 14–18 | — |
| 3–6 мес. | 62–68 | 20–22 | 45–49 | 45–48 | 45–49 | 18–22 | — |
| 6–12 мес. | 68–80 | 22–24 | 49–53 | 47–50 | 49–53 | 22–26 | — |
| 12–18 мес. | 80–86 | 24–26 | 51–54 | 48–51 | 51–54 | 24–28 | — |
| 18–24 мес. | 86–92 | 26 | 52–55 | 49–52 | 52–56 | 26–31 | — |
| 2T–3T | 92–98 | 28 | 54–56 | 51–53 | 55–58 | 31–33 | XXS |
| 3T–4T | 98–104 | 28–30 | 55–57 | 52–54 | 57–60 | 33–36 | XXS |
| 4–5 | 104–110 | 30 | 56–58 | 53–55 | 59–62 | 36–38 | XS |
| 5–6 | 110–116 | 30–32 | 57–59 | 54–56 | 61–64 | 38–41 | XS |
👕 Для мальчиков и девочек одинаково. Для малышей до 7 лет важно сверять обхват груди и рост.
👧👦 Размеры для детей 7–14 лет (по полу)
| США (US) | Возраст | Рост (см) | Россия (RU) | Девочки грудь | Девочки бедра | Мальчики грудь | Мальчики бедра | Международный |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–6X / 7 | 7–8 лет | 122 | 32 | 60–64 | 64–68 | 62–66 | 64–68 | S |
| 7–8 | 8–9 лет | 128 | 32–34 | 64–68 | 68–72 | 66–70 | 68–72 | M |
| 8–10 | 9–10 лет | 134 | 34–36 | 68–72 | 72–76 | 70–74 | 72–76 | M |
| 10–12 | 10–11 лет | 140 | 36 | 72–76 | 76–80 | 74–78 | 76–80 | L |
| 12–14 | 11–12 лет | 146 | 36–38 | 76–80 | 80–84 | 78–82 | 80–84 | L |
| 14–16 | 12–13 лет | 152 | 38–40 | 80–84 | 84–88 | 82–86 | 84–88 | XL |
| 16–18 | 13–14 лет | 158 | 40–42 | 84–88 | 88–92 | 86–90 | 88–92 | XL |
| 18–20 | 14–15 лет | 164 | 42–44 | 88–92 | 92–96 | 90–94 | 92–96 | XXL |
📌 Для подростков важны рост и обхваты груди/бёдер.
👖 Детские джинсы и брюки
| США (W) (дюймы) | Россия (RU) | Возраст | Обхват талии (см) | Международный |
|---|---|---|---|---|
| — | 26 | 1,5–2 года | 49–51 | — |
| — | 28 | 2–3 года | 51–53 | — |
| — | 30 | 4–5 лет | 53–55 | — |
| — | 32 | 6–7 лет | 55–58 | S |
| — | 34 | 8–9 лет | 58–61 | M |
| 24–25 | 36 | 10–11 лет | 61–64 | M/L |
| 26–27 | 38 | 12–13 лет | 64–67 | L |
| 28–29 | 40 | 13–14 лет | 67–70 | XL |
| 30–31 | 42 | 14–15 лет | 70–74 | XXL |
🧵 Для подростковых джинсов используется маркировка по талии в дюймах (W).
🧦 Детские носки и колготки
| США (US) (возраст) | Длина стопы (см) | Россия (RU) |
|---|---|---|
| Newborn | 6–8 | 6–8 |
| 0–3 мес. | 8–10 | 8–10 |
| 3–6 мес. | 10–12 | 10–12 |
| 6–12 мес. | 12–14 | 12–14 |
| 1–2 года | 14–16 | 14–16 |
| 2–4 года | 16–18 | 16–18 |
| 4–6 лет | 18–20 | 18–20 |
| 6–8 лет | 20–22 | 20–22 |
| 8–10 лет | 22–24 | 22–24 |
✨ Для колготок также важен рост ребёнка, но длина стопы — ключевой параметр.
🧢 Детские головные уборы: шапки, кепки, панамы
| США (US) (возраст) | Окружность головы (см) | Россия (RU) |
|---|---|---|
| Newborn | 35–40 | 35–40 |
| 0–3 мес. | 40–43 | 40–43 |
| 3–6 мес. | 43–45 | 43–45 |
| 6–12 мес. | 45–47 | 45–47 |
| Toddler (1–2 года) | 47–49 | 47–49 |
| Preschool (3–5 лет) | 49–51 | 49–51 |
| Child (5–8 лет) | 51–53 | 51–53 |
| Youth (8–12 лет) | 53–55 | 53–55 |
| Teen (12–16 лет) | 55–57 | 55–57 |
🧢 Измеряйте окружность головы по лобно-затылочной линии.